Извор: Душан Радуловић, сарадник у настави
– ОСНОВИ ПОЛИТИКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ –
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
10.05.2021.
*Минимална пролазна оцена је 5
Презиме, име | Број индекса | Оцена* |
Асентијевић Јован | 01/20 | 9 |
Булатовић Матија | 066/20 | 3 |
Вискуп Јелена | 126/20 | 3 |
Вучковић Никола | 114/20 | 2 |
Гњеч Валентина | 032/20 | 3 |
Гојсовић Дејан | 096/20 | 7 |
Драганић Василије | 158/20 | 3 |
Ђорђевић Ивона | 023/20 | 5 |
Јенић Антониа | 042/20 | 3 |
Ђуровић Јаков | 038 | 5 |
Ковачевић Вера | 077/20 | 6 |
Ковиљац Милица | 045/20 | 8 |
Крагуљ Тара | 078/20 | 8 |
Крстић Тадија | 074/20 | 3 |
Кушљић Славиша | 041/20 | 5 |
Марковић Николина | 061/20 | 5 |
Матијевић Ања | 083/20 | 5 |
Младеновић Алекса | 052/20 | 2 |
Мудроња Ружа | 5 | |
Огњеновић Урош | 121/20 | 4 |
Перишић Лазар | 029/19 | 2 |
Петровић Никола | 125/20 | 9 |
Поповић Тијана | 142/20 | 6 |
Раић Блануша Тара | 03/20 | 9 |
Рашета Наталија | 118/20 | 3 |
Ристивојевић Ђорђе | 123/20 | 7 |
Родовић Јован | 092/20 | 4 |
Руњајић Јован | 025/20 | 3 |
Стефановић Вера | 13/20 | 7 |
Стошић Марко | 048/20 | 5 |
Стошковић Јован | 50/20 | 4 |
Терзић Будимир | 036/20 | 2 |
Чеђеновић Вуксан | 102/20 | 4 |
*Минимална пролазна оцена је 5