OSNOVI DIPLOMATIJE
REZULTATI
| Р.Б. | Име и презиме | Оцена |
| 1 | Деспот Стевановић | 7 |
| 2 | Алекса Перишић Петовар | 8 |
| 3 | Филип Павловић | 8 |
| 4 | Страхиња Бошковић | 9 |
| 5 | Едвин Рамадани | 9 |
| 6 | Клара Грујић | 9 |
| 7 | Матеја Спасић | 10 |
| 8 | Вук Михајловски | 10 |
| 9 | Матеја Влајић | 9 |
| 10 | Кристина Ивошевић | 10 |
| 11 | Емилија Кошут | 10 |
| 12 | Филип Ристић | 10 |
| 13 | Лука Имери | 10 |
| 14 | Лена Главчић | 9 |
| 15 | Мина Станисављевић | 10 |
| 16 | Саво Рондовић | 9 |
| 17 | Урош Прешић | 10 |
| 18 | Татјана Ћоровић | 9 |
| 19 | Мила Вујновић | 10 |
| 20 | Вељко Чихи | 9 |
| 21 | Ива Николић | 9 |
| 22 | Андреј Миливојевић | 10 |
| 23 | Никола Вучићевић | 10 |
| 24 | Сандра Петровић | 10 |
| 25 | Јана Премовић | 10 |
| 26 | Дуња Радић | 10 |
| 27 | Тамара Грбић | 8 |
| 28 | Мина Шмакић | 10 |
| 29 | Јана Марковић | 10 |
| 30 | Катарина Милосављевић | 9 |
| 31 | Миона Ђорђевић | 10 |
| 32 | Драгана Максимовић | 9 |
| 33 | Марија Танасковић | 9 |
| 34 | Вељко Симовић | 9 |
| 35 | Анита Јовановић | 10 |
| 36 | Данијел Лончар | 10 |
| 37 | Андрија Николић | 10 |
| 38 | Јован Радојевић | 9 |
| 39 | Милица Томић | 10 |
| 40 | Лука Лангус | 8 |
| 41 | Александар Анастасов | 10 |
| 42 | Сопхиа Димитријевић | 10 |
| 43 | Надежда Ставрић | 10 |
| 44 | Игњат Милосављевић | 10 |
| 45 | Нина Богдановић | 7 |
| 46 | Елена Маркуш | 10 |
O terminu upisa ocena u indeks za studente koji su položili ispit i zadovoljni su rezultatom bićete obavešteni naknadno.