Stratreški menadžment ljudskih resursa
Februarski ispitni rok
Rezultati
| R.B. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ukupan broj poena | Ocena |
| 1 | Dušan Dragojević | 83/22 | 74 | 8 |
| 2 | Aleksandar Jakšić | 47/22 | 61 | 7 |
| 3 | Stefan Stamenkovski | 90/22 | 77 | 8 |
| 4 | Đorđe Jocić | 117/22 | 56 | 6 |
| 5 | Sara Todorović | 46/22 | 63 | 7 |
| 6 | Andrija Ćulafić | 50/22 | 34 | 5 |
| 7 | Sara Veličković | 66/22 | 61 | 7 |
| 8 | Nikola Ćorović | 81/22 | 51 | 6 |
| 9 | Veljko Vasilić | 64/22 | 61 | 7 |
| 10 | Dunja Runić | 35/22 | 81 | 9 |
| 11 | Anđela Stojić | 95/22 | 30 | 5 |
| 12 | Leonora Živković | 78/22 | 61 | 7 |
| 13 | Mihajlo Ristanović | 101/22 | 81 | 9 |
| 14 | Darija Ristić | 71/22 | 83 | 9 |
| 15 | Ognjen Nedeljković | 68/22 | 84 | 9 |
*Napomena:
Ukupan broj poena koji su student mogli da ostvare na ispitu je 100 (u kalkulaciju ulaze pisani ispit sa otvorenim pitanjima i test sa zatvorenim pitanjima/ili kolokvijumi, a za studente koji su dolazili na predavanja i vežbe, pored navedenog sabiraju se i bodovi ostvareni za aktivnost na času i prezentaciju studije slučaja). Minimalan broj poena za pozitivnu ocenu je 51, a na svakih 10 poena više ocena se povećava.
UPIS OCENA u indeks za studente koji su položili ispit i zadovoljni su rezultatom organizovaćemo sutra, u četvrtak 12. februara u terminu između 13:00 i 13:30h. Za sva dodatna pitanja obraditi se profesorki na mejl.