Student info

Evropski odnosi i EU: Rezultati svih kolokvijuma

Rezultati trećeg kolokvijuma i ukupni rezultati svih kolokvijuma

 

  1. Nikola Vićentić 86/23 – 18 + 22,5 + 17,5 = 58 / ocena 6
  2. Anastasija Perić 80/23 – 17 + 34,5 + 21 = 72,5 / ocena 8
  3. Veljko Istatkov 56/23 – 22 + 27 + 12 = 61 / ocena 7
  4. Mina Bojović 25/23 – 16 + 37 + 20,5 =73,5 / ocena 8
  5. Marina Sabo 112/23 – 11 + 23 + 20 = 54 / ocena 6
  6. Ilija Janković 130/23 – 17 + 32 + 11,5 = 60,5 / ocena 7
  7. Teodora Gajić 27/23 – 8 + 29,5 + 17,5 =55 / ocena 6
  8. Lara Klačar 65/23 – 21 + 22,5 + 22 = 65,5 / ocena 7
  9. Anamarija Nikolić 31/23 – 25 + 35 + 18 =78 / ocena 8
  10. Aleksandra Drobnjak 69/23 – 25 + 33,5 + 23,5 = 82 / ocena 9
  11. Emina Milovanović 110/23 – 21 + 30 + 22 = 73 / ocena 8
  12. Janko Papuga 28/23 – 0 + 27,5 + 18 = 45,5 / nije položio
  13. Borislava Tanasić 99/20 – 0 + 21,5 + 19 = 41,5 / nije položila
  14. Lara Mitrović 61/22 – 23 + 37 + 24,5 = 84,5 / ocena 9
  15. Jana Dunjić 131/23 – 27 + 36 + 25 = 88 / ocena 9
  16. Vladimir Glišović 92/23 – 26 + 35 + 22,5 = 83,5 / ocena 9
  17. Matija Jakovljević 85/23 – 20 + 29 + 15 = 64 / ocena 7
  18. Anđela Radosavljević 71/23 – 28 + 39 + 30 = 97 / ocena 10
  19. Mateja Siljevski 64/23 – 16 + 31,5 + 23 = 70,5 / ocena 8
  20. Sofija Grujić 73/23 – 16 + 31 + 19,5 =66,5 / ocena 7
  21. Jovana Rekić 50/23 – 21 + 35 + 16,5 = 72,5 / ocena 8
  22. Aleksa Miljković 133/23 – 0 + 21 + 19,5 = 40,5 / nije položio
  23. Natalija Stojanović 38/23 – 19 + 27,5 + 28 = 74,5 / ocena 8
  24. Lidija Borovac Gambiroža 121/23 – 14 + 23 + 27 = 64 / ocena 7
  25. Nađa Stevanović 24/23 – 20 + 34 + 25 = 79 / ocena 8
  26. Sanja Košanin 5/23 – 27 + 35 + 28 = 90 / ocena 9
  27. David Lakićević 51/23 – 17 + 13 + 18,5 = 48,5 / nije položio
  28. Nikolina Jovičić 66/23 – 23 + 33,5 + 22,5 = 79 / ocena 8
  29. Novak Anđelković 20 + 18 + 11,5 = 49,5 / nije položio
  30. Ivana Ivanović 29/23 – 3 + 34 + 18 = 55 / ocena 6
  31. Teodora Kostić 21/23 – 28 + 32,5 + 25 = 85,5 / ocena 9
  32. Teodora Šajković 20/23 – 24 + 35,5 + 28 = 87,5 / ocena 9
  33. Aleksandra Mosurović 16/23 – 23 + 24,5 + 32 = 79,5 / ocena 8
  34. Marija Nedović 33/23 – 20 + 22,5 + 20 = 62,5 / ocena 7
  35. Kristina Denić 81/23 – 0 + 31 + 21,5 = 52,5 / ocena 6
  36. Sara Đergović 114/23 – 23 + 38,5 + 24 = 85,5 / ocena 9
  37. Milica Filipović 90/23 – 23 + 36 + 21 = 80 / ocena 8
  38. Milica Stanojčić 0 + 25,5 + 16,5 = 42 / nije položila
  39. Nikola Markuc 36/23 – 25 + 33 + 19,5 = 77,5 / ocena 8
  40. Iva Sekulić 26/23 – 23 + 32,5 + 23 = 78,5 / ocena 8
  41. Andrija Ilić 19/23 – 18 + 26,5 + 20,5 = 65 / ocena 7
  42. Jelena Zarković 77/23 – 27 + 29,5 + 9 = 65,5 / ocena 7
  43. Mario Nikolić 35/23 – 22 + 20 + 14 = 56 / ocena 6
  44. Anđela Kavaji 58/23 – 20 + 25,5 + 15 = 60,5 / ocena 7
  45. Marija Pavlović 74/23 – 20 + 29 + 27 = 76 / ocena 8
  46. Marko Grubješić 11/23 – 22 + 0 + 4,5 = 26,5 / nije položio
  47. Magdalena Dimitrijević 18/23 – 26 + 39 + 17,5 = 82,5 / ocena 9
  48. Mia Živković 75/23 – 22 + 34,5 + 17 = 73,5 / ocena 8
  49. Anja Dimitrijević 126/23 – 27 + 33 + 23 = 83 / ocena 9
  50. Nikoleta Tošić 68/23 – 25 + 33,5 + 17,5 = 76 / ocena 8
  51. Bojana Lazić 15/23 – 15 + 36,5 + 18 = 69,5 / ocena 7
  52. Ognjen Vučetić 127/23 – 18 + 34,5 + 12 = 64,5 / ocena 7
  53. Miloš Popović 100/23 – 11 + 23,5 + 18 = 52,5 / ocena 6
  54. Ognjen Lukić 63/23 – 19 + 37 + 13 = 69 / ocena 7
  55. Lazar Nikolić 89/23 – 15 + 31 + 12 = 62 / ocena 7
  56. Maxima Tara Petrović 40/23 – 11 + 29 + 15= 55 / ocena 6
  57. Lea Radulović 14/23 – 15 + 35,5 + 17 = 67,5 / ocena 7
  58. Relja Đukić 17/23 – 23 + 27,5 + 0 = 50,5 / ocena 6
  59. Veljko Jerotijević 32/23 – 17 + 36 + 0 = 53 / ocena 6
  60. Mihailo Savić 88/23 – 16 + 28 + 15,5 = 59,5 / ocena 6
  61. Aleksa Simić 67/23 – 24 + 33,5 + 25 = 82,5 / ocena 9
  62. Jovana Skorupan 39/23 – 23 + 37 + 22 = 82 / ocena 9
  63. Mateja Blagojević 59/23 – 12 + 17,5 + 19 = 48,5 / nije položio
  64. Vasilije Brajović 78/23 – 15 + 27 + 13 = 56 / ocena 6
  65. Anđelija Petrović 91/23 – 13 + 21 + 21 = 55 / ocena 6
  66. Marijana Mijačević 41/23 – 23 + 28,5 + 20 =71,5 / ocena 8
  67. Stevan Čakarević 47/23 – 0 + 0 + 19,5 =19,5 / nije položio
  68. Vidan Pantić 48/23 – 14 + 26 + 20,5 = 60,5 / ocena 7
  69. Anđelina Nikolić 111/23 – 26 + 31 + 17,5 = 74,5 / ocena 8
  70. Zdravko Skakić 122/23 – 22 + 19,5 + 19,5 = 61 / ocena 7
  71. Nikola Dulović 171/21 – 23 + 36 + 21 = 80 / ocena 8
  72. Todor Hadžić 151/22 – 14 + 32 + 18 = 64 / ocena 7
  73. Anđela Janković 23/23 – 21 + 26 + 20 = 67 / ocena 7
  74. Ilija Keča 53/23 – 19 + 29 + 19,5 = 67,5 / ocena 7
  75. Strahinja Stojković 7/23 – 6 + 24,5 + 22,5 = 52,5 / ocena 6
  76. Luka Stamenković 37/23 – 17 + 24,5 + 20,5 = 62 / ocena 7
  77. Danilo Isailović 72/23 – 11 + 26,5 + 18,5 = 56 / ocena 6

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom