|
Савремене политичке теорије – резултати испита |
||
|
Октобар II испитни рок |
||
| Редни број | Име и презиме (број индекса) | Оцена |
| 1. | Александар Ђурић (044/21) | 8 |
| 2. | Ана Милић (090/21) | 6 |
| 3. | Андрија Цвејић (101/21) | 6 |
| 4. | Дијана Думић (077/21) | 7 |
| 5. | Ивана Липић (053/21) | 8 |
| 6. | Иван Стајић – Трошић (112/21) | 6 |
| 7. | Илија Бумбаревић (123/21) | 6 |
| 8. | Клара Мијаиловић (088/21) | 6 |
| 9. | Матија Гуњајевић (043/21) | 6 |
| 10. | Милица Миловановић (050/21) | 9 |
| 11. | Никола Јанковић (054/21) | 8 |
| 12. | Огњен Арсић (005/21) | 6 |
| 13. | Теодора Карунц (042/21) | 6 |
| 14. | Филип Бабић (009/21) | 7 |
| 15. | Филип Вучковић (029/21) | 9 |
| 16. | Харис Џемаљи (156/21) | 6 |
09.10.2023.