| Р. бр. | Име и презиме (број индекса) | ОЦЕНА |
| 1. | Андреј Барбул (016/20) | 10 |
| 2. | Алекса Младеновић (052/20) | 8 |
| 3. | Ања Тончић (015/20) | 6 |
| 4. | Барбара Суботић (009/18) | 9 |
| 5. | Будимир Терзић (036/20) | 8 |
| 6. | Василије Драганић (158/20) | 8 |
| 7. | Вук Ковачевић (043/19) | 9 |
| 8. | Вуксан Чађеновић (102/20) | 7 |
| 9. | Дејан Гојсовић (096/20) | 10 |
| 10. | Ивона Ђорђевић (023/20) | 8 |
| 11. | Јаков Ђуровић (038/20) | 6 |
| 12. | Јана Милошевић (082/20) | 7 |
| 13. | Јован Станковић (050/20) | 7 |
| 14. | Лука Мишљен (094/20) | 9 |
| 15. | Марина Ратковић (107/20) | 6 |
| 16. | Марко Качаревић (115/22) | 9 |
| 17. | Маша Илић (031/20) | 10 |
| 18. | Маша Максимовић (128/20) | 5 |
| 19. | Милутин Николић (043/18) | 7 |
| 20. | Михаило Пређа (084/20) | 10 |
| 21. | Никола Милунов (137/19) | 8 |
| 22. | Никола Вучковић (117/20) | 8 |
| 23. | Олибиа Зидрос (058/20) | 9 |
| 24. | Радо Кукољ (141/20) | 9 |
| 25. | Rene Elisee Ngnambadjoko (116/20) | 9 |
| 26. | Стефан Митровић (076/20) | 8 |
| 27. | Стефан Митровић (019/20) | 9 |
| 28. | Тамара Пиперски (125/21) | 9 |
| 29. | Теодора Смиљанић (177/20) | 10 |
| 30. | Урош Аћимовић (047/20) | 10 |
| 31. | Филип Арсовић (011/20) | 9 |
| 32. | Филип Марковић (098/20) | 8 |
07.09.2023.