Osnovne studije

Osnovi diplomatije: Rezultati kolokvijuma

Izvor: Prof. dr Danijela Bjelja

 ОСНОВИ ДИПЛОМАТИЈЕ

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

Редни број

Име и презиме (број индекса)

Број освојених поена

Студенти који су положили колоквијум

1. Михајло Ристановић (101/22) 18
2. Филип Стојисављевић (015/22) 17
3. Милан Пантелић (136/22) 17
4. Стефан Стаменковски (090/22) 16
5. Мина Гиздавић (067/22) 16
6. Елена Илић (017/22) 13
7. Богдан Ђуричић (144/22) 11
8. Данило Јовић (10/22) 13
9. Јелена Милутиновић (084/22) 13
10. Настасија Миленковић (49/22) 11
11. Павле Ђорђевић (061/22) 10
12. Вељко Милосављевић (028/22) 10
13. Михаило Спасојевић (08/22) 10

Студенти који нису положили колоквијум

14. Филип Вукајловић (126/22) 9
15. Лука Минић (018/22) 7
17. Немања Маринковић (004/22) 7
18. Лав Алекса Даутовић 053/22 7
19. Наталиа Христина Станковић (001/22) 6
20. Душан Драгојевић (083/22) 5
21. Сара Величковић (66/22) 5
22. Андреа Бокан (54/22) 5
23. Животић Лука (116/22) 4
24. Стефан Узуновић (011/22) 4
25. Николина Наић (063/22) 3
26. Емилија Милошевић (027/22) 3
27. Никола Ћоровић (081/22) 3
28. Ненад Василић (107/22) 3
29. Александар Јалошић (047/22) 3
30. Ђорђе Јоцић (117/22) 2
31. Василије Радуловић (123/22) 2
32. Милан Најдановић (009/22) 2
33. Урош Малбаша (051/22) 2
34. Анђела Цвијовић (065/22) 1
35. Ирена Виријевић (127/22) 1
36. Вељко Василић (064/22) 0
37. Миња Ранђеловић (100/22) 0
38. Борис Обрадовић (058/22) 0
39. Љубомир Степановић (013/22) 0

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom