Izvor: Mina Suknović
Poštovane koleginice i kolege,
U nastavku se nalaze rezultati kolokvijuma (treća kolona), kao i rezultati sa prva dva zadatka. Da biste položili kolokvijum, potrebno je da ste ostvarili 21 od 40 poena. Koleginice i kolege koji nisu položili, mogu da polažu kolokvijum i ispit u aprilskom ispitnom roku.
Koleginice i kolege koji ostvaruju pravo na potpise, iste mogu dobiti na poslednjem predavanju u semestru (ne morate lično dostaviti indekse).
Srdačno,
Mina Suknović
Engleski jezik 1
| 1. Aleksandar Jakšić | 5 | / | 21 |
| 2. Bogdan Đuričić | 5 | 5 | 36 |
| 3. Damjan Liješević | / | / | 17 |
| 4. Danilo Jović | 5 | 4 | 26 |
| 5. Đorđe Jocić | / | / | 16 |
| 6. Dušan Dragojević | 5 | 5 | 32 |
| 7. Elena Ilić | / | 4 | 31 |
| 8. Ema Mičić Stanković | 5 | 4 | 30 |
| 9. Filip Vukajlović | / | / | 18 |
| 10. Ines Lakićević | / | / | 20 |
| 11. Jana Đuđić | 5 | 5 | 18 |
| 12. Jana Nikolić | / | / | 15 |
| 13. Jelena Milutinović | 5 | 5 | 28 |
| 14. Katarina Birmančević | 5 | / | 21 |
| 15. Lav Aleksa Davtović | 5 | 4 | 30 |
| 16. Lazar Hadži-Lazić | / | / | 13 |
| 17. Lazar Pavlović | / | / | 12 |
| 18. Leonora Živković | 5 | 5 | 17 |
| 19. Ljubomir Stepanović | / | / | 7 |
| 20. Luka Minić | 5 | 4 | 16 |
| 21. Luka Rapaić | / | / | 19 |
| 22. Marko Rapajić | 5 | / | 16 |
| 23. Mia Sakić | 5 | 4 | 17 |
| 24. Milan Najdanović | 5 | / | 31 |
| 25. Milan Pantelić | 5 | 4 | 19 |
| 26. Milica Šukalo | 5 | / | 23 |
| 27. Nastasija Milenković | 5 | / | 39 |
| 28. Natalia Hristina Stanković | 5 | / | 32 |
| 29. Neda Gvozdenović | / | / | 19 |
| 30. Nikola Marković | 5 | 4 | 37 |
| 31. Nina Dimić | 5 | 5 | 30 |
| 32. Ognjen Milićević | / | / | 25 |
| 33. Ognjen Nedeljković | 5 | 4 | 40 |
| 34. Pavle Đorđević | 5 | 5 | 16 |
| 35. Sandra Kablar | 5 | / | 18 |
| 36. Sara Veličković | 5 | 5 | 31 |
| 37. Stefan Sakić | 5 | / | 24 |
| 38. Stefan Stamenkovski | / | / | 26 |
| 39. Stefan Uzunović | / | / | 17 |
| 40. Stevan Stanisavljević | / | 3 | 9 |
| 41. Teodora Jovanović | 5 | / | 13 |
| 42. Valentina Todorović | 5 | 4 | 17 |
| 43. Vanja Perić | / | / | 26 |
…
Engleski jezik 3
| 1. Ana Đorđević 109/21 | 5 | 3 | 22 |
| 2. Anđela Mažibrada | 5 | / | 32 |
| 3. Andrea Nešić 007/21 | 5 | 5 | 34 |
| 4. Andrija Cvejić 101/21 | 5 | 4 | 29 |
| 5. Antonije Bogdanović | 5 | / | 33 |
| 6. Đorđe Vučić 013/21 | / | / | 37 |
| 7. Elena Jestrović 140/21 | / | / | 31 |
| 8. Filip Vučković 029/21 | 5 | / | 23 |
| 9. Katarina Lukić 015/21 | 5 | / | 29 |
| 10. Lana Kašić 073/21 | 5 | / | 35 |
| 11. Luka Ljubičić 014/21 | 5 | 4 | 35 |
| 12. Marta Matić 024/21 | 5 | / | 33 |
| 13. Mila Piljić 025/21 | 5 | 2 | 30 |
| 14. Milica Višnjić 016/21 | 5 | / | 27 |
| 15. Milutin Novaković | 5 | / | 25 |
| 16. Ognjen Arsić 005/21 | / | / | 17 |
| 17. Stefan Kukić 136/21 | 5 | 4 | 31 |
| 18. Strahinja Miljković | 5 | 5 | 35 |
…
Engleski jezik 5 (1)
| 1. Aleksa Tomašević | 5 | 5 | 35 |
| 2. Andrej Barbul 016/20 | 5 | 5 | 35 |
| 3. Dejan Gojsović 096/20 | 5 | 4 | 32 |
| 4. Đorđe Ristivojević | 5 | / | 27 |
| 5. Igor Kovačević | / | 5 | 33 |
| 6. Jovan Aksentijević | 5 | 5 | 36 |
| 7. Jovan Stanković 050/20 | / | / | 11 |
| 8. Katarina Dobraš 175/20 | / | / | 32 |
| 9. Milica Koviljac 045/20 | 5 | / | 34 |
| 10. Nikola Petrović 125/20 | 5 | 5 | 38 |
| 11. Nikolina Marković | / | / | 29 |
| 12. Ruža Mudronja 024/20 | 5 | 5 | 28 |
| 13. Tara Raić Blanuša | 5 | 5 | 40 |
…
Engleski jezik 5 (2)
| 1. Borislava Tanasić | 5 | 5 | 24 |
| 2. Elena Memiši 014/20 | 5 | 5 | 35 |
| 3. Ivana Kostadinović | 5 | 5 | 21 |
| 4. Ivona Đorđević 023/20 | 5 | 5 | 25 |
| 5. Marko Kačarević | 5 | 5 | 37 |
| 6. Natalija Brajović 081/20 | 5 | 5 | 25 |
| 7. Rado Kukolj 141/20 | / | / | 15 |
| 8. Teodora Smiljanić | 5 | 4 | 34 |
| 9. Uroš Aćimović 047/20 | 5 | 5 | 32 |
| 10. Vasilije Draganić | / | / | 21 |
| 11. Vera Stefanović 013/20 | 5 | 4 | 17 |
…
Engleski jezik 6 (2)
1. Tijana Kandić 21
…
Engleski jezik 7 (1)
| 1. Anđela Vukadinović | / | / | 27 |
| 2. David Špengler 099/19 | 5 | / | 21 |
| 3. Jelena Vićentijević 147/22 | / | 5 | 31 |
| 4. Lazar Drekić 071/19 | / | / | 32 |
| 5. Lazar Topolić 051/19 | 5 | / | 35 |
| 6. Liza Smiljanić 027/19 | 5 | 5 | 35 |
| 7. Mihailo Radonjić 014/19 | 5 | / | 40 |
| 8. Mihailo Milovanović | / | / | 26 |
| 9. Noa Fišer 097/19 | 5 | 5 | 38 |
| 10. Vuk Kovačević 043/19 | / | 5 | 25 |
…
Engleski jezik 7 (2)
| 1. Andrijana Stojanović | / | / | 31 |
| 2. Anđela Govedarica | / | 3 | 21 |
| 3. Filip Sretenović 148/21 | 5 | / | 33 |
| 4. Ivana Lalić 037/19 | 5 | 4 | 30 |
| 5. Jelena Labović 144/19 | / | / | 23 |
| 6. Jelena Stevanović | / | / | 1 |
| 7. Kristina Rogović 010/19 | / | / | 30 |
| 8. Krstina Marjanović | / | / | 24 |
| 9. Milena Stanojević | 5 | / | 34 |
| 10. Nenad Vasić 143/19 | / | / | 29 |
| 11. Nikola Bajović 074/19 | 5 | 4 | 33 |
| 12. Nikola Popović 111/19 | / | / | 29 |
| 13. Stefan Blagojević | / | / | 36 |
| 14. Stefan Mik 088/19 | 5 | / | 15 |
| 15. Stepa Tanasković | / | / | 22 |
| 16. Tanja Plavšić 068/19 | 5 | 5 | 38 |
| 17. Tea Piljak | 5 | / | 21 |