Rezultati

Religija i politika: Evidencija predispitnih obaveza

Izvor: Nemanja Stevanović

ЕВИДЕНЦИЈА ПОЕНА ОСТВАРЕНИХ НА ПРЕДИСПИТНИМ АКТИВНОСТИМА ИЗ ПРЕДМЕТА – РЕЛИГИЈА И ПОЛИТИКА

Студенти I године

Име и презиме (број индекса) Семинарски рад Презентација Укупно
Ана Чолић (124/21) 14 14 28
Ана Ђорђевић (109/21) 10 15 25
Андреа Нешић (007/21) 12 12 24
Андрија Цвејић (101/21) 10 / 10
Бојан Вукајловић (036/21) 11 13 24
Филип Бабић (009/21) 11 13 24
Илија Станковић (119/21) 10 / 10
Ивона Живковић (038/21) 10 14 24
Катарина Боројевић (032/21) 12 15 27
Катарина Красић (022/21) 10 13 23
Клара Мијаиловић (088/21) 14 15 29
Лука Марјановић (060/21) 10 15 25
Милица Грујин (027/21) 15 15 30
Милица Милорадовић (003/21) 15 14 29
Стефан Кукић (136/21) 11 13 24
Страхиња Миљковић (006/21) 15 14 29
Тамара Кнежевић (094/21) 10 12 22
Вероника Бабић (031/21) 12 13 25

…..

Студенти II године

Анђела Костић (053/20) 12 / 12
Ђорђе Ристивојевић (123/20) 12 14 26
Елена Мемиши (014/20) 13 15 28
Игор Ковачевић (147/19) 12 15 27
Јана Милошевић (082/20) 12 14 26
Јован Аксентијевић (001/20) 14 15 29
Маша Илић (031/20) 12 / 12
Маша Максимовић (128/20) 12 / 12
Милица Ковиљац (045/20) 12 15 27
Наталија Брајовић (081/20) 13 15 28
Никола Петровић 125/20 15 15 30
Тамара Пиперски 125/21 13 13 26
Тара Раић Блануша 15 15 30
Теодора Смиљанић (177/20) 13 13 26
Урош Аћимовић (047/20) 15 15 30

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom