Izvor: Aleksandra Begović
REZULTATI KOLOKVIJUM IZ NEMAČKOG JEZIKA 30.03.2022.
1. | Ana Milić 090/21 | 6 | |
2. | Aleksa Perić 023/21 | 9 | |
3. | Maša Đorđević 097/21 | 10 | |
4. | Bogdan Rakić 019/21 | 9 | |
5. | Đorđe Vučić 013/21 | 30 | / |
6. | Tamara Knežević 094/21 | 9 | |
7. | Dijana Spasić 026/20 | 9 | |
8. | Filip Babić 009/21 | 9 | |
9. | Katarina Lukić 015/21 | 9 | |
10. | Haris Džemalji 156/21 | 8 | |
11. | Aleksandar Vasić 040/21 | 35 | / |
12. | Nemanja Padežanin 144/21 | 22,5 | / |
13. | Teodora Karunc 042/21 | 9 | |
14. | Dušan Živanović 076/21 | 8 | |
15. | Jelisaveta Gavrilović 100/21 | 9 | |
16. | Katarina Borojević 032/21 | 10 | |
17. | Natalija Pavlović 132/21 | 10 | |
18. | Andrija Cvejić 101/21 | 7 | |
19. | Filip Račić 099/21 | 9 | |
20. | Ivana Lipić 053/21 | 9 | |
21. | Ivona Živković 038/21 | 8 | |
22. | Anđela Janjić 145/21 | 8 | |
23. | Jovan Pamučina 071/21 | 9 | |
24. | Helena Plahćinski 152/21 | 10 | |
25. | Vanja Filipov 080/21 | 7 | |
26. | Aleksandra Pavlović 105/21 | 10 | |
27. | Veronika Babić 031/21 | 9 | |
28. | Boris Stanić | 9 | |
29. | Milica Kričak | 10 | |
30. | Ivan Stajić Trosić | 8 | |
Klara Mijalović | 9 | ||
32. | Jovana Delić 111/21 | 8 | |
33. | Katarina Babić 065/21 | 8 | |
34. | Milutin Novaković 047/21 | 7 | |
35. | Filip Vučković 029/21 | 10 | |
36. | Filip Milosavljević | Nije polagao nemački 1 pismeni deo | 8 |
37. | Maja Bogatić 102/21 | 10 | |
38. | Matija Gunjojević 043/21 | 8 | |
30. | Aleksandra Nešić 106/21 | I kolokvijum | 10 |
40. | Dijana Dumić 077/21 | 8 |
Predmetni nastavnik,
Aleksandra Begović