Rezultati kolokvijuma

Evropski odnosi i EU: Rezultati kolokvijuma

Извор: Проф. др Михајло Вучић

Резултати Првог колоквијума „Европски односи и ЕУ“

НАПОМЕНА ВАЖНО: Колоквијум није обавезан, сви студенти могу да изађу на испит чак и ако нису радили колоквијум. Студенти који нису радили први колоквијум могу да раде други и трећи колоквијум који ће бити накнадно најављени минимум 2 недеље унапред. Сви студенти који су радили колоквијум задржавају освојене бодове који ће се сабирати са бодовима евентуално освојеним на наредним колоквијумима. Студенти који у укупном збиру бодова освоје између 50-60 бодова могу да затраже да им професор упише оцену 6 у индекс и без изласка на испит. Истом логиком студенти који освоје 61-70 могу да траже оцену 7; од 71-80 оцену 8; од 81-90 оцену 9; од 91-100 оцену 10. Сваки студент, без обзира на освојен број бодова, може да тражи да полаже усмени испит како би оцену добијену на основу освојених бодова на колоквијумима поправио. Студенти који су освојили 15 и више бодова на појединачном колоквијуму стичу право да не полажу 23 испитна питања која су била материја за тај колоквијум на коме су остварили дати резултат. (види списак испитних питања) на испиту. Студентима који изаберу ову опцију коначна оцена ће се рачунати као просек освојених бодова на колоквијуму и одговора на испиту.

1. Душан Живановић 76/21 – 29 поена
2. Милица Грујин 27/21 – 27,5
3. Дамјан Ранђеловић 91/21 – 25
4. Маја Богатић 102/21 – 23,5
5. Лука Љубичић 14/21 – 23,5
6. Милица Миловановић 50/21 – 23
7. Сара Опачић 26/21 – 22,5
8. Страхиња Миљковић 6/21 – 22
9. Кристина Драговић 138/21 – 22
10. Јелисавета Гавриловић 100/21 – 22
11. Бојан Вукајловић 36/21 – 20
12. Милица Милорадовић 3/21 – 20
13. Ана Ђорђевић 109/21 – 20
14. Ханс Џемаљи 156/21 – 20
15. Милан Милојевић 64/21 – 20
16. Марина Путник 177/21 – 19
17. Теодора Мирковић 122/21 – 19
18. Катарина Боројевић 32/21 – 19
19. Тамара Кнежевић 94/21 – 19
20. Катарина Кузманов 135/21 – 18
21. Илија Станковић 119/21 – 18
22. Катарина Красић 22/21 – 18
23. Марија Марковић 151/21 – 18
24. Милош Маринковић 11/21 – 17,5
25. Матеја Лазић 131/21 – 17,5
26. Борис Станић 66/21 – 17
27. Милица Кричак 154/21 – 16
28. Антоније Богдановић 158/21 – 16
29. Невена Милић 12/19 – 16
30. Тамара Глигоријевић 21/21 – 16
31. Богдан Ракић 19/21 – 16
32. Јован Памучина 71/21 – 16
33. Мила Пиљић 25/21 – 15,5
34. Вања Филипов 80/21 – 15
35. Елена Јестровић 170/21 – 15
36. Александар Васић 40/21 – 15
37. Катарина Бабић 65/21 – 15
38. Сара Дабић 39/21 – 15
39. Никола Јанковић 54/21 – 15
40. Бранко Благојевић 155/21 – 15
41. Александра Павловић 105/21 – 15
42. Андреа Нешић 7/21 – 15
43. Милица Вишњић 16/21 – 14
44. Андреј Миловановић 58/21 – 14
45. Ана Чолић 124/21 – 14
46. Александар Ђурић 44/21 – 13,5
47. Анђела Лукић 87/21 – 13
48. Марта Матић 24/21 – 13
49. Сандра Поповић 114/221 – 13
50. Ана Милић 52/21 – 13
51. Алекса Перић 23/21 – 13
52. Страхиња Зечевић 37/21 – 13
53. Филип Вучковић 29/21 – 13
54. Милутин Новаковић 17/21 – 13
55. Милош Павловић 142/21 – 12,5
56. Ђорђе Вујић 13/21 – 12
57. Ана Кузмановска 160/21 – 12
58. Јована Делић 111/21 – 11
59. Стефан Кукић 136/21 – 11
60. Немања Марјановић 126/21 – 11
61. В. Ковачевић 150/21 – 11
62. Стефан Јовичић 95/21 – 11
63. Матија Гуњајевић 13/21 – 10,5
64. Анастасија Арсић 45/21 – 10
65. Андрија Цвејић 101/21 – 10
66. Кристина Аћимовић 103/21 – 10
67. Василије Живојиновић 72/21 – 10
68. Урош Штетић 118/21 – 10
69. Анђела Поповић 46/21 – 9,5
70. Дијана Спасић 26/20 – 9
71. Филип Милосављевић 33/21 – 9
72. Јован Божовић 129/21 – 9
73. Матија Радовић 17/21 – 9
74. Филип Бабић 9/21 – 9
75. Хелена Плахћински 152/21 – 9
76. Иван Стајић-Трошић 112/21 – 8
77. Ана Милић 90/21 – 8
78. Софија Косовац 163/21 – 8
79. Тамара Накић 10/21 – 7,5
80. Сара Петров 116/21 – 7
81. Алекса Станојковић 28/21 – 7
82. Вероника Бабић 31/21 – 7
83. Горан Антић 89/21 – 7
84. Николија Анђелковић 075/21 – 7
85. Јана Кукић 84/21 – 7
86. Данило Обрадовић 78/21 – 7
87. Немања Падежанин 144/21 – 7
88. Лазар Живановић 108/21 – 7
89. Андреа Пријић 2/21 – 7
90. Клара Мијаиловић 88/21 – 6
91. Братислав Милетић 69/21 – 6
92. Огњен Арсић 5/21 – 6
93. Филип Рачић 99/21 – 6
94. Маша Ђорђевић 37/21 – 6
95. Невена Живојиновић 12/21 – 6
96. Тијана Станојевић 110/21 – 6
97. Вукашин Ратковић 34/21 – 6
98. Филип Коча 117/21 – 6
99. Ивона Живковић 38/21 – 6
100. К. Харченко 176/21 – 5,5
101. Вук Радуновић 137/21 – 5
102. Филип Синђелић 59/21 – 5
103. Лана Кашић 73/21 – 5
104. Лука Марјановић 60/21 – 5
105. Леа Новоселац 55/21 – 5
106. Анђела Мажибрада 30/21 – 5
107. Анђела Киш 86/21 – 4,5
108. Анамарија Мандић 166/18 – 4
109. Новак Војиновић 127/21 – 4
110. Катарина Поповић 49/21 – 4
111. Ивана Липић 53/21 – 4
112. Ана Марковић 63/21 – 2
113. Анђела Рафаиловић 74/2 – 2

Предметни наставник

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom