Извор: Доц. др Данијела Бјеља
ОСНОВЕ ПОЛИТИКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/2020.
Предметни професор: Доц. др Данијела Бјеља
РЕДНИ БРОЈ |
СТУДЕНТ |
ОЦЕНА |
1. | Михаило Радоњић 14/19 | 10 |
2. | Василиса Денда 78/19 | 10 |
3. | Илија Благојевић 87/19 | 10 |
4. | Милица Шарац 84/19 | 10 |
5. | Мина Милорадовић 20/19 | 10 |
6. | Милица Јовановић 126/19 | 10 |
7. | Милош Видојевић 34/17 | 10 |
8. | Стефан Благојевић 62/19 | 9 |
9. | Стефан Мик 88/19 | 9 |
10. | Филип Дојчиновић 32/19 | 9 |
11. | Ноа Фишер 97/17 | 8 |
12. | Тијана Виденовић 124/19 | 7 |
13. | Поповић Никола 111/19 | 7 |
14. | Емилија Вучелић 120/19 | 7 |
15. | Урош Исаиловић 57/19 | 6 |
16. | Александар Алексовски 131/19 | 6 |
17. | Невена Милосављевић 164/19 | 5 |
18. | Ивана Лалић 37/19 | 5 |
19. | Соња Тадић 172/19 | 5 |
20. | Кристина Јанковић 138/19 | 5 |
21. | Немања Жерађанин 30/19 | 5 |
22. | Урош Жерађанин 31/19 | 5 |
23. | Милош Шолак 80/19 | 5 |
24. | Петар Ивошевић 90/19 | 5 |
25. | Душан Шарац 83/19 | 5 |
26. | Анђела Говедарица 5/19 | 5 |
27. | Јанко Павловић 8/19 | 5 |
28. | Јелена Стевановић 70/19 | 5 |
29. | Катарина Раденовић 26/18 | 5 |
30. | Анђела Вукадиновић 38/19 | 5 |
31. | Лазар Дрекић 71/19 | 5 |
32. | Никола Милунов 137/19 | 5 |
Предметни професор