Izvor: Studentska služba
Rezultati popravanog kolokvijuma iz predmeta Osnovi diplomatije
Održan dana: 27.12.2019. godine
| r.b. | Ime i prezime studenta | Broj bodova |
| 1. | Emilija Vučelić 120/19 | 11 |
| 2. | Jovana Cmiljić 139/19 | 9,5 |
| 3. | Andrej Obradović 054/19 | 7 |
| 4. | Goran Marjanović 127/19 | 7 |
| 5. | Nikola Bajović 074/19 | 7 |
| 6. | Ivan Franović 022/19 | 7 |
| 7. | Milovan Janković 102/19 | 6 |
| 8. | Dušan Šarac 083/19 | 5,5 |
| 9. | Jovan Mandić 024/19 | 5,5 |
| 10. | Vuk Kovačević 043/19 | 5,5 |
| 11. | Ivana Lalić 037/19 | 5 |
| 12. | Anđela Eraković 065/19 | 4 |
| 13. | Marta Zlatić 016/19 | 4 |
| 14. | Anđela Govedarica 005/19 | 3,5 |
| 15. | David Špengler 099/19 | 3,5 |
| 16. | Jovana Spasojević 142/19 | 3,5 |
| 17. | Ilija Jorović | 3,5 |
| 18. | Janko Pavlović 008/19 | 3,5 |
| 19. | Milica Ristić 093/19 | 3 |
| 20. | Natalija Bajović 075/19 | 2,5 |
| 21. | Pavle Živojinović 017/19 | 2,5 |
| 22. | Anastasija Savić 026/19 | 2,5 |
| 23. | Stefan Terzić 013/19 | 2,5 |
| 24. | Sava Krstić 134/19 | 2 |
| 25. | Kristina Janković 138/19 | 2 |
| 26. | Lazar Drekić 071/19 | 2 |
| 27. | Nemanja Mišić 015/19 | 2 |
| 28. | Relja Boškić 049/19 | 2 |
| 29. | Maja Kukulović 060/19 | 1,5 |
| 30. | Luka Martić 116/19 | 1 |
| 31. | Anja Milošević 130/19 | 1 |
| 32. | Ksenija Lazović 105/19 | 1 |
| 33. | Milan Milivojević 003/19 | 0,5 |
| 34. | Miloš Mijačević 023/19 | 0 |
Predmetni profesor