Raspored ispita

Osnovi politike i savremeni politički sistemi: Rezultat kolokvijuma

Основи политике и савремени политички системи

Колоквијум

15.04.2019.

 

Име, презиме Број индекса Оцена Број предиспитних поена
Алекса Павловић 087/18 3 6
Александар Чорогар 116/18 3 6
Анастасија Поповић 057/18 5 10
Андријана Анакијев 074/18 2 4
Анђела Ђорђевић 096/18 5 10
Бранислава Митровић 086/18 2 4
Валентина Божиновић 069/18 10 20
Вања Бојанић 082/18 6 12
Вања Самарџић 113/18 5 10
Дамјан Малетић 019/18 4 8
Дејана Каурин 018/18 4 8
Ђорђе Матић 133/18 4 8
Ђурђина Лацковић 129/18 5 10
Иван Момчиловић 085/18 6 12
Јован Раданов 118/18 5 10
Јована Вићентијевић 148/18 4 8
Калањ Никола 014/18 5 10
Катарина Попов 025/18 6 12
Ксенија Згоњанин 083/18 3 6
Лазар Јакшић 095/18 6 12
Лазар Фарага 121/18 8 16
Лука Радовановић 045/18 2 4
Љубица Славковић 032/18 3 6
Марија Бабац 024/18 9 18
Марија Савић 047/18 8 16
Марко Панић 016/18 9 18
Марко Попадић 106/18 3 6
Матија Којић 023/18 5 10
Милица Асановић 041/18 3 6
Милица Ристић 058/18 3 6
Наталија Миљковић 008/18 5 10
Наташа Маљковић 131/18 9 18
Неђо Крвавац 117/18 2 4
Немања Зејаковић 178/18 3 6
Николета Дринчић 137/18 5 10
Николија Стојичић 094/18 9 18
Петар Анђелковић 038/18 5 10
Петар Петровић 063/18 2 4
Сара Пикулић 093/18 4 8
Светислав Марић 101/18 6 12
Софија Новаковић 079/18 10 20
Стефан Абомдалала Шреир 178/18 8 16
Тамара Морар 084/18 8 16
Тамара Петровић 077/18 7 14
Тамара Цветановић 111/18 3 6
Уна Здравковић 112/18 3 6

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom