Izvor: Studentska služba
Rezultati sa ispita iz predmeta Nemački jezik 1
Grupa A
R.b. | Ime I prezime studenta | Ocena |
1. | Nađa Veselinović | 10 (deset) |
2. | Stefan Marković | 10 (deset) |
3. | Aleksa Pavlović | 10 (deset) |
4. | Tamara Morar | 10 (deset) |
5. | Tamara Petrović | 10 (deset) |
6. | Sandra Milovančević | 9 (devet) |
7. | Natalija Miljković | 9 (devet) |
8. | Zorana Šćepanović | 9 (devet) |
9. | Jovana Vićentijević | 9 (devet) |
10. | Marko Popadić | 9 (devet) |
11. | Aleksandar Lukić | 9 (devet) |
12. | Branislava Mitrović | 9 (devet) |
13. | Đorđe Georgije Carević | 9 (devet) |
14. | Danilo Čvorović | 8 (osam) |
15. | Zoran Kerkez | 8 (osam) |
16. | Uroš Sretenović | 8 (osam) |
17. | Filip Radosavljević | 8 (osam) |
18. | Sofija Novaković | 8 (osam) |
19. | Damjan Maletić | 7 (sedam) |
20. | Miloš Paunović | 6 (šest) |
21. | Miodrag Pavković | 6 (šest) |
22. | Strahinja Nikolić | / |
Grupa B
R.b. | Ime I prezime studenta | Ocena |
1. | Filip Matović | 10 (deset) |
2. | Iva Kovačević | 10 (deset) |
3. | Stefan A. Shreir | 9 (devet) |
4. | Valentina Božinović | 9 (devet) |
5. | Matija Janković | 9 (devet) |
6. | Tea Nikolić | 9 (devet) |
7. | Sara Pikulić | 9 (devet) |
8. | Dunja Vujanić | 9 (devet) |
9. | Vladimir Vučićević | 9 (devet) |
10. | Alen Dragin | 9 (devet) |
11. | Milutin Nikolić | 8 (osam) |
12. | Milica Čitaković | 8 (osam) |
13. | Petar Miočinović | 8 (osam) |
14. | Sara Borozan | 7 (sedam) |
15. | Tamara Cvetanović | 7 (sedam) |
16. | Milica Savić | 7 (sedam) |
17. | Filip Đilas | / |