Rezultati ispita Osnovi prava sa ustavnim pravom
Održan 20.06.2018. godine
Redni broj | Prezime i ime | Broj indeksa | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Gavrilović Petar | 076/17 | 6 (šest) |
2 | Isidorović Nikola | 047/17 | 5 (pet) |
3 | Jovičić Rade | 090/17 | 5 (pet) |
4 | Marjanović Katarina | 083/17 | 5 (pet) |
5 | Mitić Anđela | 044/17 | 6 (šest) |
6 | Petrović Aleksa | 026/17 | 5 (pet) |
7 | Petrović Nataša | 098/17 | 6 (šest) |
8 | Petrović Teodora | 070/17 | 7 (sedam) |
9 | Popović Milica | 011/17 | 5 (pet) |
10 | Sedlarović Nenad | 126/17 | 6 (šest) |
11 | Stefanović Jovana | 023/17 | 5 (pet) |
12 | Teodorović Dimitrije | 014/17 | 5 (pet) |
13 | Urdov Branka | 080/17 | 6 (šest) |
14 | Vujanović Nikola | 048/17 | 6 (šest) |
15 | Vuković Dimitrije | 108/17 | 6 (šest) |
…
Upisivanje ocena u indeks obaviće se 3. septembra 2018.
Predmetni profesor