Resultados de la parte escrita del examen final
Español I (A1) – del 04 de febrero de 2015
Estudiante | Puntuación | Nota final |
---|---|---|
1. Ana Milovanović | 23 | 6 |
2. Andan Ekaterina | 38 | 10 |
3. Dragiša Jevtić | 22 | 6 |
4. Lazar Nikolić | 36 | 9 |
5. Melina Lakić | 33 | 8 |
6. Miljan Čantrić | 24 | 6 |
7. Nataša Škobić | 28 | 7 |
8. Ognjen Stanojević | 30 | 8 |
9. Robina Kuenstle | 29 | 7 |
10. Žarko Stevanović | 20 | suspenso |
11. Vanja Milovanović | 12 | suspenso |
Español II (A1)
Estudiante | Puntuación | Nota final |
---|---|---|
1. Žarko Stevanović | 5 | suspenso |
Español III (A2)
Estudiante | Puntuación | Nota final |
---|---|---|
1. Aleksandar Stošović | 37 | 9 |
2. Bojan Beočanin | 14 | suspenso |
3. Marija Čitaković | 31 | 8 |
4. Nikola Gole | 28 | 7 |
5. Stefan Račić | 28 | 7 |
6. Uroš Ranđelović | 16 | suspenso |
Los alumnos que han suspendido la parte escrita no deberán presentarse a la prueba oral.
——————
Usmeni deo ispita iz Španskog jezika održaće se u petak, tj. 13. februara 2015., sa početkom u 14.30.
Mole se studenti da ponesu indekse radi upisivanja ocena.
Predmetni nastavnik,
Sanja Stošić