Rezultati januarskog ispita
iz predmeta
Stratreški menadžment ljudskih resursa
| R.B. | Ime i prezime | Broj indeksa | Ukupan broj poena | Ocena |
| 1 | Danilo Jović | 10/22 | 93 | 10 |
| 2 | Dušan Dragojević | 83/22 | 51 | 6 |
| 3 | Luka Životić | 116/22 | 35 | 5 |
| 4 | Aleksandar Jakšić | 47/22 | 44 | 5 |
| 5 | Petar Vujisić | 38/22 | 62 | 7 |
| 6 | Stefan Stamenkovski | 90/22 | 71 | 8 |
| 7 | Đorđe Jocić | 117/22 | 26 | 5 |
| 8 | Bogdan Đuričić | 144/22 | 63 | 7 |
| 9 | Nina Dimić | 56/22 | 83 | 9 |
| 10 | Sara Todorović | 46/22 | 47 | 5 |
| 11 | Andrija Ćulafić | 50/22 | 38 | 5 |
| 12 | Sara Veličković | 66/22 | 47 | 5 |
| 13 | Filip Stojisavljević | 15/22 | 53 | 6 |
| 14 | Katarina Birmančević | 12/22 | 71 | 8 |
| 15 | Nikola Ćorović | 81/22 | 47 | 5 |
| 16 | Nemanja Marinković | 4/22 | 57 | 6 |
| 17 | Marko Rapajić | 42/22 | 65 | 7 |
| 18 | Jovana Brkljač | 6/22 | 23 | 5 |
| 19 | Nevena Aleksić | 97/22 | 26 | 5 |
| 20 | Minja Ranđelović | 100/22 | 20 | 5 |
| 21 | Olja Adžić | 22/22 | 75 | 8 |
| 22 | Veljko Vasilić | 64/22 | 45 | 5 |
| 23 | Dunja Runić | 35/22 | 25 | 5 |
| 24 | Rade Mirosavljević | 130/22 | 61 | 7 |
| 25 | Mia Lutovac | 52/22 | 54 | 6 |
| 26 | Jovan Bubnjević | 105/22 | 63 | 7 |
| 27 | Nikola Radivojević | 106/20 | 51 | 6 |
| 28 | Anđela Stojić | 95/22 | 38 | 5 |
| 29 | Lav Aleksa Dautović | 55/22 | 54 | 6 |
| 30 | Leonora Živković | 78/22 | 31 | 5 |
*Napomena: Ukupan broj poena koji su student mogli da ostvare na ispitu je 100 (u kalkulaciju ulaze pisani ispit sa otvorenim pitanjima i test sa zatvorenim pitanjima/ili kolokvijumi, a za studente koji su dolazili na predavanja i vežbe, pored navedenog sabiraju se i bodovi ostvareni za aktivnost na času i prezentaciju studije slučaja). Minimalan broj poena za pozitivnu ocenu je 51, a na svakih 10 poena više ocena se povećava. U narednom ispitnom roku će se organizovati polaganje ispita po istom principu za studente koji nisu položili ispit i one koji nisu zadovoljni rezultatima, a za studente koji su položili ispit i zadovoljni su rezultatom upis ocena u indeks organizovaćemo u toku sledeće sedmice o čemu ćete biti naknadno obavešteni. Za sva dodatna pitanja obraditi se profesorki na mejl.